详情介绍
节目列表 (204)
听友评论 (1)
剧情简介
近来北川市的犯罪分子争相冲业绩——
尸体紧抓门框被烧成焦炭,恐惧的母亲捂住四岁女儿的哭泣,富二代父母收到了冒着热气的人肉馅饺子,伏特加的颜色被血液染成猩红,村民身上皮肤溃烂布满毒疮,深山夜晚哀嚎声久久不散……
一个个重大案件接连发生,市局领导下令限期破案,刑侦支队二十四小时连轴运转,队员叫苦不迭。
年轻的犯罪心理学博士章羽无意间被卷入其中,刑侦支队长秦洄敏锐发现每个案件的背后都存在这位无辜者的身影。
究竟是无心的机缘巧合,还是有意的蓄谋已久?
又一次的试探中,
秦洄疑问:“研究罪犯心理多了,会让你置疑人性么?”
章羽坦然微笑:“我从不期待人性,所以从不置疑人性,因为人性虚无缥缈,最不可控。”
我心底的丰碑岌岌可危,你信仰的正义永垂不朽。
而过往留给我们的,从来不是阴霾与黑暗。
主创/配音团队
全部
| 1 | 001 迟则生变(1) | 6:42.555 |
| 2 | 002 迟则生变(2) | 6:35.620 |
| 3 | 003 迟则生变(3) | 6:39.148 |
| 4 | 004 迟则生变(4) | 7:05.500 |
| 5 | 005 迟则生变(5) | 6:38.884 |
| 6 | 006 迟则生变(6) | 6:56.836 |
| 7 | 007 迟则生变(7) | 6:37.564 |
| 8 | 008 迟则生变(8) | 7:35.788 |
| 9 | 009 迟则生变(9) | 7:16.012 |
| 10 | 010 迟则生变(10) | 6:44.283 |
| 11 | 011 迟则生变(11) | 6:59.331 |
| 12 | 012 迟则生变(12) | 6:55.947 |
| 13 | 013 迟则生变(13) | 6:48.507 |
| 14 | 014 迟则生变(14) | 6:46.324 |
| 15 | 015 迟则生变(15) | 6:51.052 |
| 16 | 016 迟则生变(16) | 6:55.060 |
| 17 | 017 积恶余殃(1) | 6:55.444 |
| 18 | 018 积恶余殃(2) | 6:33.555 |
| 19 | 019 积恶余殃(3) | 7:01.564 |
| 20 | 020 积恶余殃(4) | 6:26.331 |
| 21 | 021 积恶余殃(5) | 6:40.060 |
| 22 | 022 积恶余殃(6) | 6:56.475 |
| 23 | 023 积恶余殃(7) | 7:25.875 |
| 24 | 024 积恶余殃(8) | 6:41.043 |
| 25 | 025 积恶余殃(9) | 6:41.355 |
| 26 | 026 积恶余殃(10) | 6:15.220 |
| 27 | 027 积恶余殃(11) | 6:38.043 |
| 28 | 028 积恶余殃(12) | 6:36.723 |
| 29 | 029 积恶余殃(13) | 7:00.052 |
| 30 | 030 积恶余殃(14) | 6:43.228 |
| 31 | 031 积恶余殃(15) | 7:03.435 |
| 32 | 032 积恶余殃(16) | 6:27.795 |
| 33 | 033 积恶余殃(17) | 6:37.612 |
| 34 | 034 积恶余殃(18) | 6:46.564 |
| 35 | 035 积恶余殃(19) | 7:26.067 |
| 36 | 036 积恶余殃(20) | 6:43.684 |
| 37 | 037 积恶余殃(21) | 6:20.812 |
| 38 | 038 积恶余殃(22) | 6:18.963 |
| 39 | 039 积恶余殃(23) | 6:44.451 |
| 40 | 040 积恶余殃(24) | 6:28.684 |
| 41 | 041 积恶余殃(25) | 6:05.235 |
| 42 | 042 积恶余殃(26) | 6:15.987 |
| 43 | 043 积恶余殃(27) | 6:25.540 |
| 44 | 044 积恶余殃(28) | 6:55.923 |
| 45 | 045 积恶余殃(29) | 6:32.860 |
| 46 | 046 积恶余殃(30) | 6:50.067 |
| 47 | 047 积恶余殃(31) | 6:43.755 |
| 48 | 048 积恶余殃(32) | 6:39.555 |
| 49 | 049 积恶余殃(33) | 6:35.740 |
| 50 | 050 积恶余殃(34) | 6:44.211 |
| 51 | 051 积恶余殃(35) | 7:06.315 |
| 52 | 052 积恶余殃(36) | 6:16.564 |
| 53 | 053 积恶余殃(37) | 6:47.836 |
| 54 | 054 积恶余殃(38) | 6:50.235 |
| 55 | 055 积恶余殃(39) | 6:45.028 |
| 56 | 056 以牙还牙(1) | 6:27.291 |
| 57 | 057 以牙还牙(2) | 6:33.291 |
| 58 | 058 以牙还牙(3) | 6:37.660 |
| 59 | 059 以牙还牙(4) | 6:31.444 |
| 60 | 060 以牙还牙(5) | 6:17.475 |
| 61 | 061 以牙还牙(6) | 6:37.156 |
| 62 | 062 以牙还牙(7) | 6:30.052 |
| 63 | 063 以牙还牙(8) | 7:04.180 |
| 64 | 064 以牙还牙(9) | 6:51.939 |
| 65 | 065 以牙还牙(10) | 6:29.187 |
| 66 | 066 以牙还牙(11) | 6:21.148 |
| 67 | 067 以牙还牙(12) | 6:26.668 |
| 68 | 068 以牙还牙(13) | 6:20.067 |
| 69 | 069 以牙还牙(14) | 6:16.636 |
| 70 | 070 以牙还牙(15) | 6:48.339 |
| 71 | 071 以牙还牙(16) | 6:32.644 |
| 72 | 072 以牙还牙(17) | 6:37.444 |
| 73 | 073 以牙还牙(18) | 6:38.307 |
| 74 | 074 以牙还牙(19) | 6:37.204 |
| 75 | 075 以牙还牙(20) | 6:35.235 |
| 76 | 076 以牙还牙(21) | 6:27.963 |
| 77 | 077 以牙还牙(22) | 6:21.987 |
| 78 | 078 以牙还牙(23) | 7:00.052 |
| 79 | 079 以牙还牙(24) | 6:37.324 |
| 80 | 080 以牙还牙(25) | 7:01.444 |
| 81 | 081 以牙还牙(26) | 6:38.500 |
| 82 | 082 以牙还牙(27) | 6:38.451 |
| 83 | 083 以牙还牙(28) | 6:45.627 |
| 84 | 084 以牙还牙(29) | 6:30.052 |
| 85 | 085 以牙还牙(30) | 6:27.627 |
| 86 | 086 以牙还牙(31) | 6:37.971 |
| 87 | 087 以牙还牙(32) | 6:14.836 |
| 88 | 088 以牙还牙(33) | 6:29.500 |
| 89 | 089 以牙还牙(34) | 6:35.692 |
| 90 | 090 以牙还牙(35) | 6:39.435 |
| 91 | 091 以牙还牙(36) | 6:36.100 |
| 92 | 092 以牙还牙(37) | 6:29.115 |
| 93 | 093 以牙还牙(38) | 6:27.100 |
| 94 | 094 以牙还牙(39) | 6:23.331 |
| 95 | 095 以牙还牙(40) | 6:28.827 |
| 96 | 096 以牙还牙(41) | 7:00.052 |
| 97 | 097 以牙还牙(42) | 6:30.819 |
| 98 | 098 以牙还牙(43) | 6:54.244 |
| 99 | 099 以牙还牙(44) | 6:19.300 |
| 100 | 100 以牙还牙(45) | 6:19.444 |
| 101 | 101 以牙还牙(46) | 6:38.596 |
| 102 | 102 以牙还牙(47) | 6:39.843 |
| 103 | 103 以牙还牙(48) | 6:42.387 |
| 104 | 104 以牙还牙(49) | 7:06.363 |
| 105 | 105 以牙还牙(50) | 7:24.100 |
| 106 | 106 以牙还牙(51) | 6:50.067 |
| 107 | 107 以牙还牙(52) | 7:00.052 |
| 108 | 108 以牙还牙(53) | 6:41.788 |
| 109 | 109 以牙还牙(54) | 6:47.620 |
| 110 | 110 以牙还牙(55) | 6:42.483 |
| 111 | 111 以牙还牙(56) | 6:58.899 |
| 112 | 112 以牙还牙(57) | 7:20.932 |
| 113 | 113 以牙还牙(58) | 6:41.764 |
| 114 | 114 毒火攻山(1) | 6:43.060 |
| 115 | 115 毒火攻山(2) | 6:37.372 |
| 116 | 116 毒火攻山(3) | 6:42.603 |
| 117 | 117 毒火攻山(4) | 7:13.444 |
| 118 | 118 毒火攻山(5) | 7:18.891 |
| 119 | 119 毒火攻山(6) | 6:50.067 |
| 120 | 120 毒火攻山(7) | 6:51.795 |
| 121 | 121 毒火攻山(8) | 7:08.956 |
| 122 | 122 毒火攻山(9) | 7:23.475 |
| 123 | 123 毒火攻山(10) | 6:48.603 |
| 124 | 124 毒火攻山(11) | 6:48.244 |
| 125 | 125 毒火攻山(12) | 6:44.211 |
| 126 | 126 毒火攻山(13) | 7:13.396 |
| 127 | 127 毒火攻山(14) | 6:57.891 |
| 128 | 128 毒火攻山(15) | 6:53.163 |
| 129 | 129 毒火攻山(16) | 6:31.300 |
| 130 | 130 毒火攻山(17) | 6:55.851 |
| 131 | 131 毒火攻山(18) | 6:55.156 |
| 132 | 132 毒火攻山(19) | 6:47.788 |
| 133 | 133 毒火攻山(20) | 7:06.028 |
| 134 | 134 毒火攻山(21) | 6:43.947 |
| 135 | 135 毒火攻山(22) | 7:07.875 |
| 136 | 136 毒火攻山(23) | 7:41.524 |
| 137 | 137 毒火攻山(24) | 6:36.483 |
| 138 | 138 毒火攻山(25) | 6:26.427 |
| 139 | 139 毒火攻山(26) | 6:40.492 |
| 140 | 140 毒火攻山(27) | 7:27.843 |
| 141 | 141 毒火攻山(28) | 6:31.708 |
| 142 | 142 毒火攻山(29) | 6:47.524 |
| 143 | 143 毒火攻山(30) | 6:57.363 |
| 144 | 144 毒火攻山(31) | 7:16.084 |
| 145 | 145 毒火攻山(32) | 7:08.307 |
| 146 | 146 毒火攻山(33) | 6:49.420 |
| 147 | 147 毒火攻山(34) | 7:14.211 |
| 148 | 148 毒火攻山(35) | 7:34.276 |
| 149 | 149 毒火攻山(36) | 6:53.884 |
| 150 | 150 毒火攻山(37) | 7:03.459 |
| 151 | 151 毒火攻山(38) | 7:05.548 |
| 152 | 152 毒火攻山(39) | 7:21.579 |
| 153 | 153 毒火攻山(40) | 6:53.427 |
| 154 | 154 毒火攻山(41) | 7:07.228 |
| 155 | 155 毒火攻山(42) | 7:22.204 |
| 156 | 156 毒火攻山(43) | 8:00.723 |
| 157 | 157 毒火攻山(44) | 6:57.148 |
| 158 | 158 毒火攻山(45) | 7:18.843 |
| 159 | 159 毒火攻山(46) | 6:58.995 |
| 160 | 160 毒火攻山(47) | 7:18.339 |
| 161 | 161 毒火攻山(48) | 7:15.507 |
| 162 | 162 毒火攻山(49) | 7:00.411 |
| 163 | 163 毒火攻山(50) | 6:53.788 |
| 164 | 164 毒火攻山(51) | 6:20.019 |
| 165 | 165 毒火攻山(52) | 6:23.500 |
| 166 | 166 毒火攻山(53) | 7:00.819 |
| 167 | 167 毒火攻山(54) | 6:41.956 |
| 168 | 168 毒火攻山(55) | 6:51.100 |
| 169 | 169 鹊巢鸠占(1) | 7:12.220 |
| 170 | 170 鹊巢鸠占(2) | 6:46.875 |
| 171 | 171 鹊巢鸠占(3) | 7:15.723 |
| 172 | 172 鹊巢鸠占(4) | 8:10.060 |
| 173 | 173 鹊巢鸠占(5) | 7:26.884 |
| 174 | 174 鹊巢鸠占(6) | 7:13.036 |
| 175 | 175 鹊巢鸠占(7) | 6:46.372 |
| 176 | 176 鹊巢鸠占(8) | 7:10.060 |
| 177 | 177 鹊巢鸠占(9) | 6:45.052 |
| 178 | 178 鹊巢鸠占(10) | 7:01.420 |
| 179 | 179 鹊巢鸠占(11) | 7:15.028 |
| 180 | 180 鹊巢鸠占(12) | 6:32.139 |
| 181 | 181 鹊巢鸠占(13) | 7:06.459 |
| 182 | 182 鹊巢鸠占(14) | 6:52.108 |
| 183 | 183 鹊巢鸠占(15) | 7:04.564 |
| 184 | 184 鹊巢鸠占(16) | 7:16.540 |
| 185 | 185 鹊巢鸠占(17) | 6:42.100 |
| 186 | 186 鹊巢鸠占(18) | 7:35.067 |
| 187 | 187 鹊巢鸠占(19) | 7:12.028 |
| 188 | 188 鹊巢鸠占(20) | 6:54.843 |
| 189 | 189 鹊巢鸠占(21) | 6:59.644 |
| 190 | 190 鹊巢鸠占(22) | 7:04.588 |
| 191 | 191 鹊巢鸠占(23) | 6:58.396 |
| 192 | 192 鹊巢鸠占(24) | 6:36.052 |
| 193 | 193 鹊巢鸠占(25) | 6:56.355 |
| 194 | 194 鹊巢鸠占(26) | 7:06.987 |
| 195 | 195 鹊巢鸠占(27) | 6:39.028 |
| 196 | 196 鹊巢鸠占(28) | 6:55.132 |
| 197 | 197 鹊巢鸠占(29) | 6:47.427 |
| 198 | 198 鹊巢鸠占(30) | 6:49.036 |
| 199 | 199 鹊巢鸠占(31) | 7:13.396 |
| 200 | 200 他乡归魂(1) | 7:07.875 |
| 201 | 201 他乡归魂(2) | 7:13.851 |
| 202 | 202 他乡归魂(3) | 7:02.668 |
| 203 | 203 他乡归魂(4) | 7:02.475 |
| 204 | 204 他乡归魂(5) | 4:33.651 |
0/300
忍者的暗影
1楼
有些犯罪分子真是无法无天。
点赞 (0)
回复
专辑粉丝
1
说书人小K
2
半个小月亮
3
瓜瓜2025
4
繁星
5
月下寻花
6
松树
7
冬日阳光
8
风里寻萤
9
旺财lucky
10
葱花也是花