详情介绍
节目列表 (264)
听友评论 (20)
剧情简介
肖尧查案靠敏锐,靠经验,陆一舟查案:全靠坑蒙拐…....骗。连环凶杀案在市区引起轰动,案子的手法和一本正在连载的小说内容高度重合,令人头疼的是,案件的发生时间与小说的更新时间总是同步。
海岛上发生悬案,根据调查,事发时海岛完全封闭,岛上只有三人,但三人均已死亡……红色玫瑰的葬礼,一名富商死在自己的婚礼前夜,在场的每一个人仿佛都有杀人动机,第一轮审问漏洞百出,肖尧安排测谎......结果却发现每个人说的都是真话。星星之火…可以燎原,电子竞技的精神,从不逊于体育竞技半分。
主创/配音团队
全部
| 1 | 001(演播:嚎叫的老狼) | 4:51.713 |
| 2 | 002 | 4:33.559 |
| 3 | 003 | 5:02.371 |
| 4 | 004 | 4:55.789 |
| 5 | 005 | 4:39.776 |
| 6 | 006 | 4:49.101 |
| 7 | 007 | 4:33.089 |
| 8 | 008 | 4:31.860 |
| 9 | 009 | 5:01.901 |
| 10 | 010 | 4:52.629 |
| 11 | 011 | 5:00.603 |
| 12 | 012 | 4:40.348 |
| 13 | 013 | 4:48.507 |
| 14 | 014 | 5:07.180 |
| 15 | 015 | 4:53.620 |
| 16 | 016 | 5:12.747 |
| 17 | 017 | 4:42.555 |
| 18 | 018 | 4:43.276 |
| 19 | 019 | 4:36.939 |
| 20 | 020 | 4:38.932 |
| 21 | 021 | 5:21.339 |
| 22 | 022 | 5:00.579 |
| 23 | 023 | 4:54.267 |
| 24 | 024 | 4:37.468 |
| 25 | 025 | 4:45.483 |
| 26 | 026 | 4:43.036 |
| 27 | 027 | 4:44.163 |
| 28 | 028 | 4:51.244 |
| 29 | 029 | 4:53.812 |
| 30 | 030 | 4:59.668 |
| 31 | 031 | 5:00.507 |
| 32 | 032 | 4:46.276 |
| 33 | 033 | 4:22.108 |
| 34 | 034 | 4:34.204 |
| 35 | 035 | 4:36.028 |
| 36 | 036 | 4:32.788 |
| 37 | 037 | 5:04.012 |
| 38 | 038 | 4:06.891 |
| 39 | 039 | 4:37.995 |
| 40 | 040 | 4:45.531 |
| 41 | 041 | 4:10.780 |
| 42 | 042 | 4:45.148 |
| 43 | 043 | 4:16.755 |
| 44 | 044 | 4:19.516 |
| 45 | 045 | 4:41.596 |
| 46 | 046 | 4:41.259 |
| 47 | 047 | 4:41.211 |
| 48 | 048 | 4:26.764 |
| 49 | 049 | 4:20.019 |
| 50 | 050 | 4:53.283 |
| 51 | 051 | 4:35.812 |
| 52 | 052 | 4:17.668 |
| 53 | 053 | 4:59.427 |
| 54 | 054 | 5:14.091 |
| 55 | 055 | 4:20.932 |
| 56 | 056 | 4:31.564 |
| 57 | 057 | 4:36.699 |
| 58 | 058 | 4:32.668 |
| 59 | 059mp3 | 4:53.668 |
| 60 | 060 | 4:52.396 |
| 61 | 061 | 4:38.740 |
| 62 | 062 | 4:34.084 |
| 63 | 063 | 4:48.843 |
| 64 | 064 | 4:25.372 |
| 65 | 065 | 4:56.403 |
| 66 | 066 | 4:41.331 |
| 67 | 067 | 4:31.660 |
| 68 | 068 | 4:40.180 |
| 69 | 069 | 4:40.827 |
| 70 | 070 | 4:44.235 |
| 71 | 071 | 4:08.500 |
| 72 | 072 | 4:27.315 |
| 73 | 073 | 4:18.196 |
| 74 | 074 | 4:50.163 |
| 75 | 075 | 4:58.396 |
| 76 | 076 | 4:51.411 |
| 77 | 077 | 4:32.211 |
| 78 | 078 | 4:40.012 |
| 79 | 079 | 4:30.124 |
| 80 | 080 | 4:24.196 |
| 81 | 081 | 4:21.291 |
| 82 | 082 | 4:54.363 |
| 83 | 083 | 4:21.555 |
| 84 | 084 | 4:46.180 |
| 85 | 085 | 4:57.196 |
| 86 | 086 | 5:14.427 |
| 87 | 087 | 4:49.348 |
| 88 | 088 | 4:30.267 |
| 89 | 089 | 4:29.500 |
| 90 | 090 | 4:37.252 |
| 91 | 091 | 4:52.132 |
| 92 | 092 | 4:41.884 |
| 93 | 093 | 4:55.132 |
| 94 | 094 | 5:16.995 |
| 95 | 095 | 5:06.267 |
| 96 | 096 | 4:49.732 |
| 97 | 097 | 4:34.228 |
| 98 | 098 | 4:39.387 |
| 99 | 099 | 4:44.211 |
| 100 | 100 | 4:39.843 |
| 101 | 101 | 4:40.612 |
| 102 | 102 | 4:57.555 |
| 103 | 103 | 4:43.156 |
| 104 | 104 | 4:57.819 |
| 105 | 105 | 4:27.723 |
| 106 | 106 | 5:13.947 |
| 107 | 107 | 4:26.427 |
| 108 | 108 | 4:41.427 |
| 109 | 109 | 4:28.947 |
| 110 | 110 | 4:16.324 |
| 111 | 111 | 4:47.091 |
| 112 | 112 | 4:54.148 |
| 113 | 113 | 4:50.019 |
| 114 | 114 | 4:40.636 |
| 115 | 115 | 5:03.483 |
| 116 | 116 | 4:39.220 |
| 117 | 117 | 4:58.396 |
| 118 | 118 | 4:54.795 |
| 119 | 119 | 4:33.435 |
| 120 | 120 | 5:33.028 |
| 121 | 121 | 4:44.860 |
| 122 | 122 | 5:08.596 |
| 123 | 123 | 4:50.355 |
| 124 | 124 | 4:57.627 |
| 125 | 125 | 4:30.076 |
| 126 | 126 | 5:05.379 |
| 127 | 127 | 4:36.435 |
| 128 | 128 | 4:35.572 |
| 129 | 129 | 4:40.468 |
| 130 | 130 | 4:50.740 |
| 131 | 131 | 4:55.923 |
| 132 | 132 | 4:30.244 |
| 133 | 133 | 4:31.803 |
| 134 | 134 | 4:46.827 |
| 135 | 135 | 4:41.884 |
| 136 | 136 | 4:20.307 |
| 137 | 137 | 4:40.612 |
| 138 | 138 | 4:48.244 |
| 139 | 139 | 4:35.019 |
| 140 | 140 | 4:51.244 |
| 141 | 141 | 4:37.204 |
| 142 | 142 | 4:32.524 |
| 143 | 143 | 4:55.276 |
| 144 | 144 | 4:34.636 |
| 145 | 145 | 4:55.684 |
| 146 | 146 | 4:44.379 |
| 147 | 147 | 4:28.899 |
| 148 | 148 | 4:44.403 |
| 149 | 149 | 4:44.451 |
| 150 | 150 | 4:13.372 |
| 151 | 151 | 4:38.836 |
| 152 | 152 | 4:50.908 |
| 153 | 153 | 4:41.355 |
| 154 | 154 | 4:52.084 |
| 155 | 155 | 4:55.300 |
| 156 | 156 | 4:37.396 |
| 157 | 157 | 4:21.555 |
| 158 | 158 | 4:46.636 |
| 159 | 159 | 4:34.348 |
| 160 | 160 | 4:43.827 |
| 161 | 161 | 4:28.372 |
| 162 | 162 | 4:55.132 |
| 163 | 163 | 4:38.475 |
| 164 | 164 | 4:29.475 |
| 165 | 165 | 4:56.283 |
| 166 | 166 | 4:48.315 |
| 167 | 167 | 4:44.355 |
| 168 | 168 | 4:13.491 |
| 169 | 169 | 4:30.723 |
| 170 | 170 | 4:36.915 |
| 171 | 171 | 4:50.307 |
| 172 | 172 | 4:19.228 |
| 173 | 173 | 4:27.603 |
| 174 | 174 | 4:39.891 |
| 175 | 175 | 4:55.300 |
| 176 | 176 | 4:32.740 |
| 177 | 177 | 4:20.548 |
| 178 | 178 | 4:32.548 |
| 179 | 179 | 3:58.372 |
| 180 | 180 | 4:27.963 |
| 181 | 181 | 4:28.899 |
| 182 | 182 | 4:24.867 |
| 183 | 183 | 4:18.244 |
| 184 | 184 | 4:32.091 |
| 185 | 185 | 4:48.435 |
| 186 | 186 | 4:45.315 |
| 187 | 187 | 4:09.051 |
| 188 | 188 | 4:04.948 |
| 189 | 189 | 4:25.300 |
| 190 | 190 | 4:41.091 |
| 191 | 191 | 4:37.228 |
| 192 | 192 | 4:21.867 |
| 193 | 193 | 4:36.244 |
| 194 | 194 | 4:37.899 |
| 195 | 195 | 4:43.947 |
| 196 | 196 | 4:44.836 |
| 197 | 197 | 4:47.500 |
| 198 | 198 | 4:34.324 |
| 199 | 199 | 4:45.891 |
| 200 | 200 | 4:35.980 |
| 201 | 201 | 4:34.947 |
| 202 | 202 | 4:37.540 |
| 203 | 203 | 4:57.220 |
| 204 | 204 | 4:47.235 |
| 205 | 205 | 5:00.124 |
| 206 | 206 | 4:25.324 |
| 207 | 207 | 4:35.283 |
| 208 | 208 | 4:48.411 |
| 209 | 209 | 4:33.004 |
| 210 | 210 | 4:39.699 |
| 211 | 211 | 4:36.771 |
| 212 | 212 | 4:47.812 |
| 213 | 213 | 4:19.636 |
| 214 | 214 | 4:28.132 |
| 215 | 215 | 4:39.987 |
| 216 | 216 | 4:37.995 |
| 217 | 217 | 4:23.379 |
| 218 | 218 | 4:30.244 |
| 219 | 219 | 4:10.108 |
| 220 | 220 | 4:22.396 |
| 221 | 221 | 4:07.804 |
| 222 | 222 | 4:26.211 |
| 223 | 223 | 4:19.132 |
| 224 | 224 | 4:13.611 |
| 225 | 225 | 4:15.123 |
| 226 | 226 | 4:41.019 |
| 227 | 227 | 4:23.187 |
| 228 | 228 | 4:12.388 |
| 229 | 229 | 4:14.740 |
| 230 | 230 | 4:23.451 |
| 231 | 231 | 4:46.708 |
| 232 | 232 | 4:46.252 |
| 233 | 233 | 4:30.675 |
| 234 | 234 | 4:51.148 |
| 235 | 235 | 4:26.211 |
| 236 | 236 | 4:36.172 |
| 237 | 237 | 4:46.875 |
| 238 | 238 | 3:58.683 |
| 239 | 239 | 4:16.156 |
| 240 | 240 | 4:43.899 |
| 241 | 241 | 5:04.108 |
| 242 | 242 | 5:16.132 |
| 243 | 243 | 4:55.108 |
| 244 | 244 | 4:35.740 |
| 245 | 245 | 4:37.372 |
| 246 | 246 | 4:03.580 |
| 247 | 247 | 5:04.636 |
| 248 | 248 | 4:26.932 |
| 249 | 249 | 4:33.435 |
| 250 | 250 | 5:33.891 |
| 251 | 251 | 4:29.139 |
| 252 | 252 | 4:29.620 |
| 253 | 253 | 4:54.435 |
| 254 | 254 | 4:37.947 |
| 255 | 255 | 4:39.963 |
| 256 | 256 | 4:35.235 |
| 257 | 257 | 4:52.108 |
| 258 | 258 | 4:43.971 |
| 259 | 259 | 4:48.172 |
| 260 | 260 | 4:55.156 |
| 261 | 261 | 4:34.564 |
| 262 | 262 | 4:40.348 |
| 263 | 263 | 4:53.067 |
| 264 | 264(完) | 4:26.235 |
0/300
山野漫游
1楼
梁妈52岁追更悬疑小说?是有点怪…
点赞 (0)
回复
破天月
2楼
十指不沾阳春水,观察力好毒
点赞 (0)
回复
午后阳光
3楼
逍遥暴躁但细心,人设爱了!
点赞 (0)
回复
雪落惊鸿
4楼
陆一舟戴眼镜纯粹是为了装吧???
点赞 (0)
回复
风柔
5楼
这种短的听着好爽,不用等待更新!故事情节会很连贯。
点赞 (0)
回复
舔椰冻
6楼
封面男主超帅!!!喜欢声音好听的主播,声控~
点赞 (0)
回复
云藏月
7楼
主播声音浑厚,内容也挺吸引人的,必关!
点赞 (0)
回复
无情后妈
8楼
他俩后面是闹矛盾了吗?
点赞 (0)
回复
声声福利官
9楼
[粉丝打赏]主播的声音太有感染力了!@声声福利官 赠予红包 1000声声币~以表嘉奖~
点赞 (0)
回复
声声福利官
10楼
[粉丝打赏]主播的声音太有感染力了!@声声福利官 赠予红包 1000声声币~以表嘉奖~
点赞 (0)
回复
专辑粉丝
1
花开半亩
2
海哥
3
摘星
4
人皮面具
5
土豆烤肉
6
晋K
7
樱樱兔
8
追光阿珂吖
9
可乐加冰
10
江东