详情介绍
节目列表 (268)
听友评论 (13)
剧情简介
乡野丫头苏秦,被亲爹接回豪门,等待她的不是荣华富贵,而是嫁给一个据说残疾的男人!苏秦怒了,老娘可不是任人摆布的!
她果断出逃,半路却“捡”了个绝色帅哥。一夜旖旎后,苏秦拍拍屁股走人,留下帅哥独自凌乱。
谁曾想,这个帅哥竟然是她未来“丈夫”——秦家九爷!权势滔天,手段狠辣!那个残疾的未婚夫呢?这不是坑爹吗!
苏秦瑟瑟发抖,九爷却勾起唇角:“女人,睡了我就想跑?很好,我会让你明白,招惹我的代价!”
主创/配音团队
全部
| 1 | 片花 | 3:53.163 |
| 2 | 001 | 6:46.235 |
| 3 | 002 | 8:07.058 |
| 4 | 003 | 9:47.237 |
| 5 | 004 | 7:43.156 |
| 6 | 005 | 7:51.228 |
| 7 | 006 | 7:12.018 |
| 8 | 007 | 8:51.282 |
| 9 | 008 | 7:56.139 |
| 10 | 009 | 8:10.819 |
| 11 | 010 | 8:07.083 |
| 12 | 011 | 8:27.747 |
| 13 | 012 | 8:29.392 |
| 14 | 013 | 8:49.010 |
| 15 | 014 | 8:22.861 |
| 16 | 015 | 8:31.378 |
| 17 | 016 | 8:18.890 |
| 18 | 017 | 8:36.601 |
| 19 | 018 | 8:22.705 |
| 20 | 019 | 8:49.872 |
| 21 | 020 | 8:25.500 |
| 22 | 021 | 7:42.686 |
| 23 | 022 | 9:20.539 |
| 24 | 023 | 7:28.606 |
| 25 | 024 | 7:14.447 |
| 26 | 025 | 9:21.350 |
| 27 | 026 | 10:43.321 |
| 28 | 027 | 8:42.297 |
| 29 | 028 | 8:07.971 |
| 30 | 029 | 8:20.276 |
| 31 | 030 | 8:23.462 |
| 32 | 031 | 8:14.346 |
| 33 | 032 | 8:12.596 |
| 34 | 033 | 8:09.670 |
| 35 | 034 | 8:24.350 |
| 36 | 035 | 8:05.490 |
| 37 | 036 | 8:07.397 |
| 38 | 037 | 8:17.977 |
| 39 | 038 | 8:27.223 |
| 40 | 039 | 8:17.455 |
| 41 | 040 | 8:09.199 |
| 42 | 041 | 8:02.199 |
| 43 | 042 | 8:13.249 |
| 44 | 043 | 8:21.660 |
| 45 | 044 | 8:20.223 |
| 46 | 045 | 8:49.455 |
| 47 | 046 | 8:10.846 |
| 48 | 047 | 10:15.161 |
| 49 | 048 | 10:23.782 |
| 50 | 049 | 12:07.489 |
| 51 | 050 | 9:45.357 |
| 52 | 051 | 8:13.327 |
| 53 | 052 | 8:36.863 |
| 54 | 053 | 8:36.262 |
| 55 | 054 | 8:16.149 |
| 56 | 055 | 8:26.127 |
| 57 | 056 | 8:28.870 |
| 58 | 057 | 8:32.761 |
| 59 | 058 | 8:29.940 |
| 60 | 059 | 8:35.713 |
| 61 | 060 | 8:38.196 |
| 62 | 061 | 8:01.911 |
| 63 | 062 | 8:09.487 |
| 64 | 063 | 7:57.236 |
| 65 | 064 | 7:57.157 |
| 66 | 065 | 8:10.192 |
| 67 | 066 | 8:24.820 |
| 68 | 067 | 8:13.483 |
| 69 | 068 | 8:32.580 |
| 70 | 069 | 8:22.130 |
| 71 | 070 | 8:06.143 |
| 72 | 071 | 8:29.339 |
| 73 | 072 | 8:18.890 |
| 74 | 073 | 8:01.990 |
| 75 | 074 | 9:34.593 |
| 76 | 075 | 6:11.230 |
| 77 | 076 | 8:56.325 |
| 78 | 077 | 8:36.262 |
| 79 | 078 | 8:13.040 |
| 80 | 079 | 8:01.519 |
| 81 | 080 | 8:23.489 |
| 82 | 081 | 8:15.233 |
| 83 | 082 | 8:19.622 |
| 84 | 083 | 8:06.588 |
| 85 | 084 | 8:14.215 |
| 86 | 085 | 8:19.413 |
| 87 | 086 | 8:30.777 |
| 88 | 087 | 7:58.802 |
| 89 | 088 | 8:13.980 |
| 90 | 089 | 8:14.711 |
| 91 | 090 | 8:33.598 |
| 92 | 091 | 8:37.229 |
| 93 | 092 | 8:25.212 |
| 94 | 093 | 8:30.725 |
| 95 | 094 | 8:18.447 |
| 96 | 095 | 8:19.989 |
| 97 | 096 | 7:55.355 |
| 98 | 097 | 8:13.561 |
| 99 | 098 | 7:53.682 |
| 100 | 099 | 7:58.802 |
| 101 | 100 | 8:04.601 |
| 102 | 101 | 8:08.050 |
| 103 | 102 | 7:48.145 |
| 104 | 103 | 8:18.081 |
| 105 | 104 | 8:06.770 |
| 106 | 105 | 8:04.655 |
| 107 | 106 | 8:23.122 |
| 108 | 107 | 8:01.389 |
| 109 | 108 | 8:01.650 |
| 110 | 109 | 8:03.688 |
| 111 | 110 | 7:46.317 |
| 112 | 111 | 8:15.809 |
| 113 | 112 | 8:01.285 |
| 114 | 113 | 8:04.289 |
| 115 | 114 | 7:59.272 |
| 116 | 115 | 7:43.181 |
| 117 | 116 | 7:58.725 |
| 118 | 117 | 7:50.130 |
| 119 | 118 | 7:57.470 |
| 120 | 119 | 8:16.305 |
| 121 | 120 | 8:15.077 |
| 122 | 121 | 7:59.220 |
| 123 | 122 | 8:00.919 |
| 124 | 123 | 7:39.290 |
| 125 | 124 | 7:57.313 |
| 126 | 125 | 7:52.141 |
| 127 | 126 | 7:55.669 |
| 128 | 127 | 7:51.880 |
| 129 | 128 | 7:50.757 |
| 130 | 129 | 7:36.416 |
| 131 | 130 | 7:57.288 |
| 132 | 131 | 8:00.892 |
| 133 | 132 | 7:53.657 |
| 134 | 133 | 7:49.372 |
| 135 | 134 | 7:56.557 |
| 136 | 135 | 7:33.046 |
| 137 | 136 | 8:10.349 |
| 138 | 137 | 8:15.390 |
| 139 | 138 | 8:03.166 |
| 140 | 139 | 8:03.688 |
| 141 | 140 | 8:02.016 |
| 142 | 141 | 8:10.480 |
| 143 | 142 | 8:20.485 |
| 144 | 143 | 8:09.696 |
| 145 | 144 | 7:32.601 |
| 146 | 145 | 7:35.161 |
| 147 | 146 | 8:20.250 |
| 148 | 147 | 7:45.429 |
| 149 | 148 | 7:56.635 |
| 150 | 149 | 8:05.099 |
| 151 | 150 | 8:04.655 |
| 152 | 151 | 8:05.803 |
| 153 | 152 | 8:07.815 |
| 154 | 153 | 8:30.019 |
| 155 | 154 | 7:59.195 |
| 156 | 155 | 7:47.021 |
| 157 | 156 | 7:50.000 |
| 158 | 157 | 8:12.335 |
| 159 | 158 | 7:58.385 |
| 160 | 159 | 8:07.215 |
| 161 | 161 | 7:45.376 |
| 162 | 162 | 7:37.721 |
| 163 | 163 | 8:04.576 |
| 164 | 164 | 8:01.276 |
| 165 | 165 | 8:07.946 |
| 166 | 166 | 7:53.932 |
| 167 | 167 | 7:46.372 |
| 168 | 168 | 7:58.036 |
| 169 | 169 | 8:03.321 |
| 170 | 170 | 8:07.659 |
| 171 | 171 | 8:22.130 |
| 172 | 172 | 7:52.492 |
| 173 | 173 | 8:19.413 |
| 174 | 174 | 8:33.153 |
| 175 | 175 | 8:14.237 |
| 176 | 176 | 8:24.555 |
| 177 | 177 | 8:23.115 |
| 178 | 178 | 8:02.572 |
| 179 | 179 | 8:05.726 |
| 180 | 180 | 8:07.899 |
| 181 | 181 | 8:51.361 |
| 182 | 182 | 9:30.152 |
| 183 | 183 | 13:03.678 |
| 184 | 184 | 9:24.328 |
| 185 | 185 | 8:05.909 |
| 186 | 186 | 9:18.004 |
| 187 | 187 | 6:54.028 |
| 188 | 188 | 11:34.109 |
| 189 | 189 | 9:42.749 |
| 190 | 190 | 8:43.811 |
| 191 | 191 | 9:23.428 |
| 192 | 192 | 10:42.100 |
| 193 | 193 | 7:03.485 |
| 194 | 194 | 10:26.428 |
| 195 | 195 | 11:49.125 |
| 196 | 196 | 9:05.475 |
| 197 | 197 | 8:27.867 |
| 198 | 198 | 10:58.515 |
| 199 | 199 | 10:32.668 |
| 200 | 200 | 10:41.043 |
| 201 | 201 | 7:33.726 |
| 202 | 202 | 7:39.786 |
| 203 | 203 | 7:18.235 |
| 204 | 204 | 8:12.988 |
| 205 | 206 | 9:08.183 |
| 206 | 207 | 9:30.052 |
| 207 | 208 | 7:58.300 |
| 208 | 209 | 10:29.836 |
| 209 | 210 | 9:00.052 |
| 210 | 211 | 8:02.903 |
| 211 | 212 | 7:37.997 |
| 212 | 213 | 7:47.675 |
| 213 | 214 | 9:02.764 |
| 214 | 215 | 7:57.653 |
| 215 | 216 | 7:18.861 |
| 216 | 217 | 7:17.399 |
| 217 | 218 | 8:33.362 |
| 218 | 219 | 7:19.907 |
| 219 | 220 | 8:25.228 |
| 220 | 221 | 9:01.889 |
| 221 | 222 | 8:56.559 |
| 222 | 223 | 9:17.640 |
| 223 | 224 | 9:37.860 |
| 224 | 225 | 8:54.940 |
| 225 | 226 | 9:39.485 |
| 226 | 227 | 8:13.060 |
| 227 | 228 | 10:15.581 |
| 228 | 229 | 7:45.173 |
| 229 | 230 | 9:52.205 |
| 230 | 231 | 8:26.716 |
| 231 | 232 | 7:36.533 |
| 232 | 233 | 8:24.389 |
| 233 | 234 | 9:14.212 |
| 234 | 235 | 9:29.788 |
| 235 | 236 | 9:12.148 |
| 236 | 237 | 9:09.796 |
| 237 | 238 | 8:58.899 |
| 238 | 239 | 9:10.347 |
| 239 | 240 | 9:21.004 |
| 240 | 241 | 9:31.068 |
| 241 | 242 | 9:22.290 |
| 242 | 243 | 8:57.370 |
| 243 | 244 | 8:52.668 |
| 244 | 245 | 9:00.766 |
| 245 | 246 | 9:14.379 |
| 246 | 247 | 9:10.803 |
| 247 | 248 | 9:33.916 |
| 248 | 249 | 8:50.139 |
| 249 | 250 | 8:58.323 |
| 250 | 251 | 9:03.413 |
| 251 | 252 | 9:10.565 |
| 252 | 253 | 8:57.941 |
| 253 | 254 | 9:34.397 |
| 254 | 255 | 9:20.932 |
| 255 | 256 | 9:03.940 |
| 256 | 257 | 9:03.580 |
| 257 | 258 | 9:27.052 |
| 258 | 259 | 9:20.355 |
| 259 | 260 | 7:57.843 |
| 260 | 261 | 7:40.830 |
| 261 | 262 | 8:04.863 |
| 262 | 263 | 8:04.367 |
| 263 | 264 | 8:22.521 |
| 264 | 265 | 8:22.730 |
| 265 | 266 | 9:10.179 |
| 266 | 267 | 8:45.412 |
| 267 | 268 | 9:00.532 |
| 268 | 269 完结 | 11:29.067 |
0/300
等风起
1楼
胃病是因为苏秦离开后才得的?
点赞 (0)
回复
和猫共用时区
2楼
苏秦下意识追出去,身体比嘴诚实
点赞 (0)
回复
出租一半梦境
3楼
江南送外套这举动,别有用心
点赞 (0)
回复
发呆业务骨干
4楼
秦九暮胃疼还强撑,果然是霸总
点赞 (0)
回复
错过末班车
5楼
易宝护爹妈,奶凶奶凶的,可爱
点赞 (0)
回复
禁止摸鱼(才怪)
6楼
有腹肌的男人都很自律!
点赞 (0)
回复
在逃小恶魔✨
7楼
这小叔叫的果真亲热
点赞 (0)
回复
兰露盈袖
8楼
这个图片制作的好看,精美,好听吗,这个有多长
点赞 (0)
回复
葡萄味的星
9楼
上路上听这个还不错,缓解上班的烦躁,嘿嘿~
点赞 (0)
回复
云杉
10楼
一家三口有说有笑好幸福
点赞 (0)
回复
专辑粉丝
1
小小悠儿啊
2
毒爱
3
天高任鸟飞
4
大饼干啊
5
月婉儿
6
18917681425
7
米冲
8
如艺之音
9
顺其自然吧
10
冬日阳光