详情介绍
节目列表 (463)
听友评论 (1)
剧情简介
一觉醒来,怀里竟然多了个绝世美男!这究竟是美梦成真,还是噩梦降临?
少女风中凌乱,还没搞清楚状况,就发现自己惹上了天大的麻烦——怀里的美男,竟然是吸血鬼皇族的太子北冥!未来的皇位继承人!
这下可好,直接开启了“悲惨”女仆生活!
更悲催的是,她还中了奇怪的“真心咒语”,被迫实话实说,想撒个谎都难如登天!
一边要努力解开这坑爹的咒语,一边还要被迫卷入吸血鬼王子那暗流涌动的皇室斗争。
少女表示:心好累!这莫名其妙的世界,到底什么时候才能放过她?而她和这位吸血鬼太子之间,又会擦出怎样的火花?
主创/配音团队
全部
| 1 | 001 | 3:46.669 |
| 2 | 002 | 3:28.983 |
| 3 | 003 | 3:31.466 |
| 4 | 004 | 3:42.332 |
| 5 | 005 | 3:51.501 |
| 6 | 006 | 4:09.866 |
| 7 | 007 | 3:38.545 |
| 8 | 008 | 3:39.850 |
| 9 | 009 | 3:24.517 |
| 10 | 010 | 3:38.545 |
| 11 | 011 | 3:26.548 |
| 12 | 012 | 3:37.520 |
| 13 | 013 | 3:06.562 |
| 14 | 014 | 3:13.380 |
| 15 | 015 | 3:34.332 |
| 16 | 016 | 3:24.901 |
| 17 | 017 | 3:37.232 |
| 18 | 018 | 3:33.680 |
| 19 | 019 | 3:35.770 |
| 20 | 020 | 3:29.970 |
| 21 | 021 | 3:42.145 |
| 22 | 022 | 3:31.277 |
| 23 | 023 | 3:46.820 |
| 24 | 024 | 3:35.796 |
| 25 | 025 | 3:22.811 |
| 26 | 026 | 3:28.611 |
| 27 | 027 | 3:32.242 |
| 28 | 028 | 3:25.425 |
| 29 | 029 | 3:57.531 |
| 30 | 030 | 3:18.971 |
| 31 | 031 | 3:24.752 |
| 32 | 032 | 3:47.349 |
| 33 | 033 | 3:15.949 |
| 34 | 034 | 3:35.019 |
| 35 | 035 | 3:34.051 |
| 36 | 036 | 3:06.415 |
| 37 | 037 | 3:21.879 |
| 38 | 038 | 3:30.081 |
| 39 | 039 | 3:36.533 |
| 40 | 040 | 3:30.133 |
| 41 | 041 | 3:39.322 |
| 42 | 042 | 3:26.966 |
| 43 | 043 | 3:09.592 |
| 44 | 044 | 3:21.689 |
| 45 | 045 | 3:29.840 |
| 46 | 046 | 3:19.102 |
| 47 | 047 | 4:12.737 |
| 48 | 048 | 3:42.249 |
| 49 | 049 | 3:35.560 |
| 50 | 050 | 3:32.087 |
| 51 | 051 | 3:17.960 |
| 52 | 052 | 3:36.951 |
| 53 | 053 | 3:08.557 |
| 54 | 054 | 3:20.077 |
| 55 | 055 | 3:50.927 |
| 56 | 056 | 3:23.107 |
| 57 | 057 | 3:44.397 |
| 58 | 058 | 3:33.659 |
| 59 | 059 | 3:24.726 |
| 60 | 060 | 3:16.941 |
| 61 | 061 | 3:07.738 |
| 62 | 062 | 3:57.297 |
| 63 | 063 | 3:53.666 |
| 64 | 064 | 3:43.920 |
| 65 | 065 | 4:02.026 |
| 66 | 066 | 3:41.282 |
| 67 | 067 | 3:19.625 |
| 68 | 068 | 3:33.106 |
| 69 | 069 | 3:53.351 |
| 70 | 070 | 3:37.232 |
| 71 | 071 | 4:09.027 |
| 72 | 072 | 3:40.368 |
| 73 | 073 | 4:02.469 |
| 74 | 074 | 3:23.126 |
| 75 | 075 | 3:51.027 |
| 76 | 076 | 3:35.691 |
| 77 | 077 | 3:45.097 |
| 78 | 078 | 3:45.592 |
| 79 | 079 | 3:24.275 |
| 80 | 080 | 3:28.872 |
| 81 | 081 | 3:32.250 |
| 82 | 082 | 3:35.592 |
| 83 | 083 | 3:51.240 |
| 84 | 084 | 3:33.869 |
| 85 | 085 | 3:25.458 |
| 86 | 086 | 3:20.441 |
| 87 | 087 | 3:14.800 |
| 88 | 088 | 3:36.795 |
| 89 | 089 | 3:29.585 |
| 90 | 090 | 3:46.199 |
| 91 | 091 | 3:30.937 |
| 92 | 092 | 3:32.321 |
| 93 | 093 | 3:38.017 |
| 94 | 094 | 3:33.915 |
| 95 | 095 | 3:22.865 |
| 96 | 096 | 3:24.509 |
| 97 | 097 | 3:23.151 |
| 98 | 098 | 3:24.458 |
| 99 | 099 | 3:09.200 |
| 100 | 100 | 3:34.908 |
| 101 | 101 | 3:39.819 |
| 102 | 102 | 3:43.477 |
| 103 | 103 | 3:29.761 |
| 104 | 104 | 3:26.782 |
| 105 | 105 | 3:34.725 |
| 106 | 106 | 3:27.175 |
| 107 | 107 | 3:26.782 |
| 108 | 108 | 3:34.123 |
| 109 | 109 | 3:00.083 |
| 110 | 110 | 3:24.328 |
| 111 | 111 | 3:35.070 |
| 112 | 112 | 3:22.610 |
| 113 | 113 | 3:23.080 |
| 114 | 114 | 3:37.970 |
| 115 | 115 | 3:15.688 |
| 116 | 116 | 3:26.312 |
| 117 | 117 | 3:36.168 |
| 118 | 118 | 3:29.716 |
| 119 | 119 | 3:30.890 |
| 120 | 120 | 3:33.948 |
| 121 | 121 | 4:11.250 |
| 122 | 122 | 3:29.455 |
| 123 | 123 | 3:39.329 |
| 124 | 124 | 3:37.866 |
| 125 | 125 | 3:41.340 |
| 126 | 126 | 3:46.303 |
| 127 | 127 | 3:43.011 |
| 128 | 128 | 3:37.526 |
| 129 | 129 | 3:53.409 |
| 130 | 130 | 3:41.313 |
| 131 | 131 | 3:36.795 |
| 132 | 132 | 3:19.737 |
| 133 | 133 | 3:37.918 |
| 134 | 134 | 3:24.857 |
| 135 | 135 | 3:39.250 |
| 136 | 136 | 3:25.692 |
| 137 | 137 | 3:39.171 |
| 138 | 138 | 3:40.217 |
| 139 | 139 | 3:39.068 |
| 140 | 140 | 3:43.900 |
| 141 | 141 | 3:44.782 |
| 142 | 142 | 3:48.336 |
| 143 | 143 | 3:27.985 |
| 144 | 144 | 3:27.331 |
| 145 | 145 | 3:36.580 |
| 146 | 146 | 3:33.419 |
| 147 | 147 | 3:35.405 |
| 148 | 148 | 3:49.981 |
| 149 | 149 | 3:27.959 |
| 150 | 150 | 3:30.415 |
| 151 | 151 | 4:23.839 |
| 152 | 152 | 4:31.625 |
| 153 | 153 | 3:51.889 |
| 154 | 154 | 3:58.472 |
| 155 | 155 | 3:36.213 |
| 156 | 156 | 3:33.131 |
| 157 | 157 | 3:46.481 |
| 158 | 158 | 3:38.512 |
| 159 | 159 | 3:46.533 |
| 160 | 160 | 3:38.800 |
| 161 | 161 | 3:28.645 |
| 162 | 162 | 3:37.526 |
| 163 | 163 | 3:22.349 |
| 164 | 164 | 3:21.696 |
| 165 | 165 | 3:36.926 |
| 166 | 166 | 3:28.775 |
| 167 | 167 | 3:41.915 |
| 168 | 168 | 3:34.340 |
| 169 | 169 | 3:23.577 |
| 170 | 170 | 3:32.668 |
| 171 | 171 | 3:46.773 |
| 172 | 172 | 3:18.535 |
| 173 | 173 | 3:49.333 |
| 174 | 174 | 3:25.797 |
| 175 | 175 | 3:36.141 |
| 176 | 176 | 3:23.178 |
| 177 | 177 | 3:34.000 |
| 178 | 178 | 3:37.891 |
| 179 | 179 | 3:30.211 |
| 180 | 180 | 3:24.412 |
| 181 | 181 | 3:32.451 |
| 182 | 182 | 3:11.552 |
| 183 | 183 | 3:16.987 |
| 184 | 184 | 3:46.168 |
| 185 | 185 | 3:35.221 |
| 186 | 186 | 3:32.242 |
| 187 | 187 | 3:46.611 |
| 188 | 188 | 3:39.819 |
| 189 | 189 | 3:45.932 |
| 190 | 190 | 3:28.037 |
| 191 | 191 | 3:43.581 |
| 192 | 192 | 3:23.988 |
| 193 | 193 | 3:37.232 |
| 194 | 194 | 3:30.022 |
| 195 | 195 | 3:39.585 |
| 196 | 196 | 3:43.895 |
| 197 | 197 | 3:40.499 |
| 198 | 198 | 3:27.671 |
| 199 | 199 | 3:34.202 |
| 200 | 200 | 4:01.817 |
| 201 | 201 | 3:28.480 |
| 202 | 202 | 3:46.717 |
| 203 | 203 | 3:34.098 |
| 204 | 204 | 3:40.029 |
| 205 | 205 | 3:40.368 |
| 206 | 206 | 3:29.788 |
| 207 | 207 | 3:29.396 |
| 208 | 208 | 3:17.900 |
| 209 | 209 | 3:37.311 |
| 210 | 210 | 3:41.099 |
| 211 | 211 | 3:47.239 |
| 212 | 212 | 3:29.081 |
| 213 | 213 | 4:07.590 |
| 214 | 214 | 3:40.602 |
| 215 | 215 | 3:36.422 |
| 216 | 216 | 3:56.251 |
| 217 | 217 | 3:55.703 |
| 218 | 218 | 4:03.462 |
| 219 | 219 | 3:54.631 |
| 220 | 220 | 3:25.608 |
| 221 | 221 | 3:45.358 |
| 222 | 222 | 3:31.329 |
| 223 | 223 | 3:36.501 |
| 224 | 224 | 4:01.032 |
| 225 | 225 | 3:24.197 |
| 226 | 226 | 3:23.309 |
| 227 | 227 | 3:45.801 |
| 228 | 228 | 3:55.965 |
| 229 | 229 | 3:59.309 |
| 230 | 230 | 3:36.031 |
| 231 | 231 | 4:00.692 |
| 232 | 232 | 3:28.926 |
| 233 | 233 | 3:47.056 |
| 234 | 234 | 3:26.026 |
| 235 | 235 | 3:16.569 |
| 236 | 236 | 3:21.662 |
| 237 | 237 | 3:23.569 |
| 238 | 238 | 3:32.242 |
| 239 | 239 | 3:57.923 |
| 240 | 240 | 3:42.510 |
| 241 | 241 | 3:33.503 |
| 242 | 242 | 3:27.912 |
| 243 | 243 | 3:47.035 |
| 244 | 244 | 3:29.140 |
| 245 | 245 | 3:35.097 |
| 246 | 246 | 3:40.269 |
| 247 | 247 | 3:23.393 |
| 248 | 248 | 3:35.801 |
| 249 | 249 | 3:42.463 |
| 250 | 250 | 3:52.778 |
| 251 | 251 | 3:42.123 |
| 252 | 252 | 3:47.112 |
| 253 | 253 | 3:45.310 |
| 254 | 254 | 3:40.033 |
| 255 | 255 | 3:42.933 |
| 256 | 256 | 3:36.141 |
| 257 | 257 | 3:42.046 |
| 258 | 258 | 3:33.608 |
| 259 | 259 | 3:41.889 |
| 260 | 260 | 3:56.596 |
| 261 | 261 | 4:49.207 |
| 262 | 262 | 3:45.880 |
| 263 | 263 | 3:30.910 |
| 264 | 264 | 3:52.229 |
| 265 | 265 | 3:45.228 |
| 266 | 266 | 3:23.673 |
| 267 | 267 | 3:42.458 |
| 268 | 268 | 3:26.026 |
| 269 | 269 | 3:52.908 |
| 270 | 270 | 3:25.738 |
| 271 | 271 | 3:53.012 |
| 272 | 272 | 3:47.788 |
| 273 | 273 | 3:46.769 |
| 274 | 274 | 3:40.629 |
| 275 | 275 | 3:54.606 |
| 276 | 276 | 3:48.701 |
| 277 | 277 | 3:44.991 |
| 278 | 278 | 3:54.840 |
| 279 | 279 | 4:05.135 |
| 280 | 280 | 3:23.412 |
0/300
烬风起
1楼
学校的时光真的是挺快乐的,除了学习就是和同学八卦各种各样的事!
点赞 (0)
回复
专辑粉丝
1
二次元萌主
2
CodingCat
3
无敌小可爱666
4
瓜瓜
5
阿尔法小分队m2man
6
一颗卤蛋OvO
7
二次元小新
8
DreamChaser
9
青风
10
骑猪追尾